Кран шаровый DN-15 ПРАКТИК
Цена
104,50 ₽
Остаток более: 100 шт. на складе
Серия кранов ПРАКТИК (ВОДА)
В ДАННЫЙ МОМЕНТ МЫ РАБОТАЕМ НАД РАЗДЕЛОМ .
Большой выбор Сантехника: Краны, Полипропилен, Фитинги, Трубы и многое другое.
Товаров: 154.
Серия кранов ПРАКТИК (ВОДА)
| Вес | 3,68 |
| Объем | 0,015 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Испытательное давление, МПа | 4.8 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.29 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Присоединительный размер | G1" |
| Количество секций | 4 |
| Производитель | STI |
| Серия | Classic |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 580 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 540 |
| Вес | 5,34 |
| Объем | 0,015 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
| Испытательное давление, МПа | 3.6 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Емкость одной секции, л | 0.18 |
| Срок гарантии производителя, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Материал корпуса | алюминий/сталь |
| Цвет корпуса | белый |
| Присоединительный размер | G1" |
| Количество секций | 4 |
| Производитель | STI |
| Серия | Bimetal |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 565 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 516 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 0,8846 |
| Объем | 0,003 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 80 |
| Тип смесителя | однорычажный |
| Крепление | шток |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа | 0.6 |
| Размеры упаковки Ш/В/Г, мм | 330х56х140 |
| Рабочее давление, МПа | 0.3 |
| Единица измерения | шт |
| Покрытие | хром |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 0,813 |
| Объем | 0,002 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 80 |
| Тип смесителя | однорычажный |
| Крепление | шток |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа | 0.6 |
| Размеры упаковки Ш/В/Г, мм | 308х55х148 |
| Рабочее давление, МПа | 0.3 |
| Единица измерения | шт |
| Покрытие | хром |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 1,624 |
| Объем | 0,004 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 80 |
| Тип смесителя | однорычажный |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа | 0.6 |
| Размеры упаковки Ш/В/Г, мм | 330х100х139 |
| Рабочее давление, МПа | 0.3 |
| Единица измерения | шт |
| Покрытие | хром |
Серия кранов ПРАКТИК (ВОДА)
| Вес | 5,52 |
| Объем | 0,023 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Испытательное давление, МПа | 4.8 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.29 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Присоединительный размер | G1" |
| Количество секций | 6 |
| Производитель | STI |
| Серия | Classic |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 580 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 810 |
| Вес | 8,09 |
| Объем | 0,025 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
| Испытательное давление, МПа | 3.6 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Емкость одной секции, л | 0.18 |
| Срок гарантии производителя, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Материал корпуса | алюминий/сталь |
| Цвет корпуса | белый |
| Присоединительный размер | G1" |
| Количество секций | 6 |
| Производитель | STI |
| Серия | Bimetal |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 565 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 774 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Вес | 1,16 |
| Объем | 0,003 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 80 |
| Тип смесителя | однорычажный |
| Крепление | шток |
| Максимальное давление в системе водоснабжения, мПа | 0.6 |
| Размеры упаковки Ш/В/Г, мм | 202х85х145 |
| Рабочее давление, МПа | 0.3 |
| Единица измерения | шт |
| Покрытие | хром |
Серия кранов ПРАКТИК (ВОДА)
| Вес | 7,36 |
| Объем | 0,031 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
| Испытательное давление, МПа | 4.8 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
| Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
| Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
| Емкость одной секции, л | 0.29 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Присоединительный размер | G1" |
| Количество секций | 8 |
| Производитель | STI |
| Серия | Classic |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 580 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 1080 |
| Вес | 10,69 |
| Объем | 0,035 |
| Глубина секции, мм | 80 |
| Ширина секции, мм | 80 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 2.4 |
| Испытательное давление, МПа | 3.6 |
| Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
| Емкость одной секции, л | 0.18 |
| Срок гарантии производителя, лет | 5 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Материал корпуса | алюминий/сталь |
| Цвет корпуса | белый |
| Присоединительный размер | G1" |
| Количество секций | 8 |
| Производитель | STI |
| Серия | Bimetal |
| Единица измерения | шт |
| Высота секции, мм | 565 |
| Теплоотдача одной секции, Вт | 129 |
| Межцентровое расстояние | 500 |
| Теплоотдача прибора, Вт | 1032 |
Серия кранов ПРАКТИК (ВОДА)