Сверло по бетону d 10*150мм
Технические характеристики сверла по бетону 10*120 мм
Диаметр – 10 мм
Общая длина -120 мм
Тип хвостовика –Цилиндрический
ул. 10 лет Октября, 166
ТК "Русшина" 3 этаж
Код: ДП-07
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Бренд | Ресанта |
Тип аккумулятора по способу установки | Слайдер |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 45/23 |
Максимальный диаметр сверления: дерево/металл, мм | 25/10 |
Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1400 |
Режим реверса | Да |
Диаметр патрона, мм | 0.8-10 |
Количество скоростей | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Блокировка шпинделя | Да |
Количество аккумуляторов | 2 |
Кейс | да |
Вес, кг | 12.34 кг |
Габариты упаковки | 0.195 × 0.195 × 0.195 м |
Напряжение сети адаптера питания, В, Гц | 220-230В ~50Гц |
Бренд | Ресанта |
Тип аккумулятора по способу установки | Слайдер |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Время заряда аккумулятора, ч | 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 45/23 |
Максимальный диаметр сверления: дерево/металл, мм | 25/10 |
Частота вращения, об/мин | 0-400; 0-1400 |
Режим реверса | Да |
Диаметр патрона, мм | 0.8-10 |
Количество скоростей | 2 |
Подсветка рабочей зоны | Да |
Блокировка шпинделя | Да |
Количество аккумуляторов | 2 |
Кейс | да |
Вес, кг | 12.34 кг |
Габариты упаковки | 0.195 × 0.195 × 0.195 м |
Технические характеристики сверла по бетону 10*120 мм
Диаметр – 10 мм
Общая длина -120 мм
Тип хвостовика –Цилиндрический
Материал: CV (инструментальнаясталь)
Наконечник: резьбовой
Инструмент: дрель
Обозначение по ГОСТу: 2300-0143
Размер: Длина общая - 49мм, длина рабочей части - 24мм.
Характеристики: Вальцованные со шлифованными кромкой и хвостовиком
Материал: Быстрорежущая сталь Р6М5
Набор перовых сверел по дереву.
Размеры: от 10мм до 25мм.
Количество: 6 штук
Набор сверел по дереву.
Размеры: от 3 мм до 10мм.
Количество: 8 штук
Наконечник: PZ 1
Длина мм: 50
Размер хвостовика Дюйм: 1/4
Магнитная: Да
Предназначение: бурение армированного бетона, кирпича и натурального камня.
SDS-plus - коррозиостойкое защитное покрытие - оксид
Диаметр: 28мм
Общая длина: 600
Хвостовик: 40X 2 режущие кромки
Сталь: Твердосплавная пластина-ВК8 (кобальтовое напыление ).
Диаметр: 6 мм
Длина: 25 мм
Тип: Киянка
Вес: 680 гр
Рукоятка: Стеклопластик
Предназначение: для швов линолеума, труб ПВХ
Технические хар-ки отвертки
Тип наконечника: Torx/Phillips
Комплект: Держатель бит 1/4
+ PH1*25мм,PH2*25мм,PH3*25мм,
- SL3*25мм,SL5*25мм,SL7*25мм,
* Т10*25мм,Т15*25мм,Т20*25мм,
Количество насадок в наборе: 10шт
Трещоточный механизм: нет
Намагниченный наконечник: да
Ударная: нет
Для точных работ: нет
Общая длина: 250мм
Материал рукоятки: 2-х компонентный
Диэлектрическое покрытие: нет
Вес | 11,04 |
Объем | 0,049 |
Глубина секции, мм | 80 |
Ширина секции, мм | 80 |
Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1.6 |
Испытательное давление, МПа | 4.8 |
Максимальная температура теплоносителя, C | 110 |
Содержание кислорода в воде, не более, мкг/дм3 | 20 |
Оптимальное значение водородного показателя, pH | 7.0-8.0 |
Допустимое значение водородного показателя, pH | 6.5-9.0 |
Емкость одной секции, л | 0.29 |
Материал корпуса | алюминий |
Присоединительный размер | G1" |
Количество секций | 12 |
Производитель | STI |
Серия | Classic |
Единица измерения | шт |
Высота секции, мм | 580 |
Теплоотдача одной секции, Вт | 135 |
Межцентровое расстояние | 500 |
Теплоотдача прибора, Вт | 1620 |
Нашли Дешевле ?
Мы сделаем Вам скидку -10%
Размер: диаметр-14мм, общ. длина-210мм, раб.длина-150мм
Размер: диаметр-14мм, общ. длина-310мм, раб.длина-250мм
Размер: диаметр-14мм, общ. длина-600мм, раб.длина-540мм
Размер: диаметр-14мм, общ. длина-800мм, раб.длина-740мм